
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 593.37

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171031 | 文件號 | 20476268541 |
進(jìn)口商 | M N S PROYECTOS INTEGRALES S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 170214 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 331.51 |
進(jìn)口商地址 | CAL. LORD COCHRANE NRO. 380 (COSTADO CLINICA ANGLOAMERICANA) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | MIRAFLORES | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | LUXURY DISTRIBUTION INC DBA CLARINS AMERICAS EXPOR ![]() |
||
裝運(yùn)港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | UNITED STATES |
商品編碼 | 3926909090 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 331.51 |
編碼描述 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 | ||
商品描述 | MODULOS PLASTICOS, MARCA: S/M;PLASTICO, MODELO: S/M;EXIBIDORES DE PLASTICO PARA COLAGAR PRODUCTOS;MODULOS DE PLASTICO;PLASTIC MODULES譯 | ||
數(shù)量 | 38 | 毛重 | 9.9 |
重量 | 9.41 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 593.37 | CIF總價(USD) | 1954.664 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 15.615 | 單價USD(總價/重量) | 63.0574 |
運(yùn)費(fèi) | 1346.46 | 保費(fèi) | 14.834 |
商業(yè)數(shù)量 | 38 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 2 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. |
代理公司 | SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. | ||
銀行 | 009 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
593.37總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171031 | 3926909090 | ![]() |
- | MIAMI | - |